
廣州展會

2016年廣州展會時間排期表,想咨詢更多廣州展會信息,想找展臺設(shè)計搭建公司,請資訊相關(guān)展會主辦方;廣州國際會展中心(琶洲展館)是到2009年1月為止,亞洲最大的會展中心。展館總建筑面積110萬平方米,室內(nèi)展廳總面積33.8萬平方米,室外展場面積4.36萬平方米。其中展館A區(qū)室內(nèi)展廳面積13萬平方米,室外展場面積3萬平方米;B區(qū)室內(nèi)展廳面積12.8萬平方米,室外展場面積1.36萬平方米;C區(qū)室內(nèi)展廳面積8萬平方米。
2014年6月19日,廣州國際會展中心四期擴建規(guī)劃通過,四期建設(shè)后,展覽面積達50萬平方米,超過德國漢諾威的47萬平方米;整個琶洲地區(qū)會展面積達66萬平方米,規(guī)模世界第一。
2014年6月19日,廣州國際會展中心四期擴建規(guī)劃通過,四期建設(shè)后,展覽面積達50萬平方米,超過德國漢諾威的47萬平方米;整個琶洲地區(qū)會展面積達66萬平方米,規(guī)模世界第一。
展會編號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
廣州展會001 | 2016年第十一屆螢火蟲元旦動漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/1 | 2016/1/3 | |
廣州展會002 | 2016第四屆廣州品牌年貨博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | |
廣州展會003 | 2016澳門廣州繽紛產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 澳門貿(mào)易投資 | 11376平方米 | 2016/1/23 | 2016/1/25 |
廣州展會004 | 2016廣州國際廣告標識及LED技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 | |
廣州展會005 | 2016第十三屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 2016中國(廣州) | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會006 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設(shè)備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 暫無面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會007 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會008 | 2016廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
廣州展會009 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
廣州展會010 | 2016年第六屆廣州(國際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東演藝設(shè)備 | 78000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
廣州展會011 | 2016中國國際包裝工業(yè)展 | 中國進出口商品交易會展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
廣州展會012 | 2016第二十一屆華南國際口腔展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
廣州展會013 | 2016第十三屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省科學技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
廣州展會014 | 2016第二十三屆華南國際印刷工業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
廣州展會015 | (延期)2016第十二屆廣州國際包裝制品展 | 南豐國際會展中心 | 8000平方米 | 2016/3/3 | 2016/3/5 | |
廣州展會016 | 2016第二十二屆全國鋁門窗幕墻行業(yè)年會暨鋁門窗幕墻新產(chǎn)品博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國建筑金屬 | 68256平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
廣州展會017 | 2016第二十屆中國廣州國際工業(yè)自動化技術(shù)及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
廣州展會018 | 2016廣州國際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會019 | 2016中國(廣州)國際自動售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務(wù)設(shè)施展 2016中國 | 中國進出口商品交易會展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會020 | 2016第四十四屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會021 | 2016第十屆廣州國際臺球及配套設(shè)施展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會022 | 2016年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會023 | 2016廣州國際影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2016廣州國際KTV、迪廳、酒吧設(shè)備 | 中國進出口商品交易會展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會024 | 2016廣州國際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(童博會) 2016廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會025 | 2016廣州國際品牌授權(quán)展覽會 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會026 | 2016中國第二十一屆電視購物博覽會暨2016中國廣州國際電商微商交易 | 南豐國際會展中心 | 亞太電視購物 | 20000平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/19 |
廣州展會027 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
廣州展會028 | 2016廣州國際水處理展 | 南豐國際會展中心 | 中國水利企業(yè) | 20000平方米 | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
廣州展會029 | 2016中國(廣州)國際康復設(shè)備暨福祉輔具展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際經(jīng)濟 | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
廣州展會030 | 第六屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東衣柜行業(yè) | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
廣州展會031 | 2016第七屆中國(廣州)門業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
廣州展會032 | 2016廣州國際木工機械及配件展覽會 2016廣州國際家具原輔材料及五 | 南豐國際會展中心 | 廣東省木材行 | 20000平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/30 |
廣州展會033 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
廣州展會034 | 2016廣州分析測試及實驗室設(shè)備展覽會暨技術(shù)研討會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省對外科 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會035 | 2016廣州國際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國膜工業(yè)協(xié) | 25000平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會036 | 第19屆廣州閥門展覽會暨廣州管件管材展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
廣州展會037 | 2016第28屆廣州國際玩具及模型展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
廣州展會038 | 2016亞洲照明及消費電子產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/17 | |
廣州展會039 | 第119屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
廣州展會040 | 2016第三屆亞太國際3D打印產(chǎn)業(yè)展覽會 | 南豐國際會展中心 | 廣州市海珠區(qū) | 10000平方米 | 2016/4/16 | 2016/4/18 |
廣州展會041 | 第119屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
廣州展會042 | 2016第四屆廣州海外房產(chǎn)移民留學展 | 南豐國際會展中心 | 10000平方米 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | |
廣州展會043 | 2016第六屆中國鎖業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會044 | 2016廣州國際制冷、空調(diào)、通風及熱泵博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國建筑節(jié)能 | 50000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會045 | 2016廣州國際電動門與智能門窗展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會046 | 2016廣州國際建筑外墻裝飾材料展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會047 | 2016第八屆廣州國際園林機械與園藝工具展 2016第八屆廣州國際木塑 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 10000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會048 | 2016中國(廣州)國際潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省潔凈技 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會049 | 2016第八屆中國(廣州)國際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 22752平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會050 | 2016第十三屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
廣州展會051 | 2016第十六屆廣州國際名酒展覽會--春季展 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會052 | 2016中國國際POS機及相關(guān)設(shè)備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會053 | 2016中國(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國飯店協(xié)會 | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會054 | 第二十屆中國烘焙展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 全國工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會055 | 2016廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會056 | 2016廣州國際機床模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
廣州展會057 | 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會 國際紡織品數(shù)碼印 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
廣州展會058 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第7屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
廣州展會059 | 2016中國國際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
廣州展會060 | 2016亞太(廣州)健康呼吸博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市控制吸 | 10000平方米 | 2016/5/30 | 2016/6/1 |
廣州展會061 | 第二十六屆廣州國際鞋類、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
廣州展會062 | 2016中國廣州國際烘焙食品展覽會 | 南豐國際會展中心 | 中國烘焙食品 | 18000平方米 | 2016/6/2 | 2016/6/5 |
廣州展會063 | 2016第七屆華南國際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東教育學會 | 11376平方米 | 2016/6/3 | 2016/6/5 |
廣州展會064 | 2016中國廣州國際電線電纜及附件展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
廣州展會065 | 2016廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省家用電 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會066 | 2016第七屆中國國際環(huán)保鍋爐及配套設(shè)備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市特種設(shè) | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會067 | 2016第七屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會 2016第七屆廣州國際充電 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會068 | 2016第三屆中國(廣州)國際汽車測試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會069 | 2016第九屆廣州國際潤滑油品及技術(shù)設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會070 | 2016廣州國際機器人及工業(yè)自動化展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會071 | 2016第七屆廣州國際天然氣汽車及加氣站設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會072 | 2016廣州國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會073 | 2016中國國際汽車維修檢測設(shè)備及汽車養(yǎng)護展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會074 | 2016第十四屆廣州國際改裝汽車展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會075 | 2016中國(廣州)國際汽車制造技術(shù)及裝備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會076 | 2016廣州國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會077 | 2016廣州國際3D打印技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會078 | 2016廣州國際鋰電新能源展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會079 | 2016廣州國際燃氣應(yīng)用技術(shù)及裝備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省燃氣協(xié) | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會080 | 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2016第十四屆中國(廣 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會081 | 2016廣州國際建筑電氣技術(shù)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會082 | 2016廣州國際照明展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會083 | 2016廣州國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會 2016第十七屆廣州國際彈簧工業(yè) | 中國進出口商品交易會展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
廣州展會084 | 2016第六屆中國(廣州)國際消防安全展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
廣州展會085 | 2016第八屆廣州光合國際佛事用品展覽會、香文化博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/6/24 | 2016/6/27 | |
廣州展會086 | 2016中國國際鈑金工業(yè)博覽會 2016廣州3D打印技術(shù)博覽會 2016 廣 | 南豐國際會展中心 | 10000平方米 | 2016/6/27 | 2016/6/29 | |
廣州展會087 | 2016第六屆中國廣州國際糧油機械及包裝設(shè)備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會088 | 2016第16屆廣州國際食品展暨廣州進口食品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品工業(yè) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會089 | 2016第五屆中國(廣州)國際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國民族衛(wèi)生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會090 | 2016第十屆中國廣州國際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國糧油學會 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會091 | 2016第25屆中國(廣州)國際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 標點資訊集團 | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會092 | 第25屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會093 | 2016世界機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 國際機器人及 | 22752平方米 | 2016/6/30 | 2016/7/2 |
廣州展會094 | 2016第十八屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
廣州展會095 | 2016第十三屆螢火蟲動漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/18 | |
廣州展會096 | 2016第二屆廣東軍民融合技術(shù)系列展 | 南豐國際會展中心 | 7000平方米 | 2016/7/21 | 2016/7/23 | |
廣州展會097 | 第十屆廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國環(huán)境科學 | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
廣州展會098 | 2016第十九屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 第十一屆中國國際膠粘 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 18000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
廣州展會099 | 2016廣州國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | |
廣州展會100 | 2016廣州博覽會 2016廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會101 | 2016第五屆中國廣州國際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
廣州展會102 | 2016年中國廣州國際漁業(yè)博覽會 2016年中國(廣州)國際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會103 | 第八屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 中國衛(wèi)星導航與技術(shù)應(yīng)用展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國道路交通 | 22752平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 |
廣州展會104 | 2016廣州流體技術(shù)與流體設(shè)備展覽會 | 南豐國際會展中心 | 12000平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 | |
廣州展會105 | 第十四屆廣州國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會106 | 2016第六屆廣州國際清潔設(shè)備用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會107 | 第六屆廣州國際進口食品博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
廣州展會108 | 2016中國國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 2016中國國際保健食品及營養(yǎng)品展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國有機農(nóng)商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
廣州展會109 | 2016中國(廣州)國際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會 2016廣州國際木材工業(yè)博 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | |
廣州展會110 | 2016第八屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國機電產(chǎn)品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會111 | 2016第五屆亞太國際生物質(zhì)能源技術(shù)及設(shè)備展 | 中國進出口商品交易會展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
廣州展會112 | 2016廣州國際鋁工業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞洲建筑技術(shù) | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會113 | 2016廣州國際模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
廣州展會114 | 2016廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省水族協(xié) | 10000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/25 |
廣州展會115 | 2016廣州國際特色食品飲料展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 20000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | |
廣州展會116 | 2016中國(廣州)國際箱包皮具手袋展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
廣州展會117 | 2016廣州國際眼鏡展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市商務(wù)委 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 |
廣州展會118 | 2016中國廣州國際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
廣州展會119 | 第二十屆中國國際寵物水族用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 100000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | |
廣州展會120 | 2016中國(廣州)國際智能裝備暨機器人博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2016/12/5 | 2016/12/8 | |
廣州展會121 | 2016第七屆中國廣州國際海事貿(mào)易展覽會暨論壇 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國船舶工業(yè) | 23000平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
廣州展會122 | 2016中國廣州國際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省建筑節(jié) | 11376平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
廣州展會123 | 2016第二十三屆廣州國際酒店設(shè)備用品博覽會 第二十三屆廣州國際酒 | 中國進出口商品交易會展 | 278560平方米 | 2016/12/12 |
2016/12/14 |
上一篇:深圳展會
下一篇:好網(wǎng)站推薦